以下是地图 JSON 文件中常用的参数说明,供地图制作者参考。
世界生成参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
world_size | number | 世界大小(格子数),推荐范围 64-512 | 256 |
seed | number | 随机种子,相同种子生成相同地形 | 12345 |
biome_scale | number | 生物群系缩放比例,值越大生物群系越大 | 1.5 |
water_level | number | 水面高度(0-1),决定海洋/湖泊比例 | 0.4 |
mountain_height | number | 山脉最大高度 | 100 |
tree_density | number | 树木密度(0-1) | 0.6 |
ore_frequency | number | 矿石生成频率 | 0.3 |
游戏规则
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
max_players | number | 最大玩家数量 | 8 |
day_length | number | 一天的时长(秒) | 600 |
difficulty | string | 难度级别:easy / normal / hard / extreme | normal |
friendly_fire | boolean | 是否开启友伤 | false |
respawn_time | number | 重生等待时间(秒) | 10 |
allow_pvp | boolean | 是否允许 PVP | true |
resource_multiplier | number | 资源倍率 | 1.0 |
地图特定参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
spawn_point | object | 出生点坐标 { x, y } | { "x": 128, "y": 128 } |
map_name | string | 地图显示名称 | "峡谷争霸" |
map_description | string | 地图描述 | "一个充满挑战的峡谷地图" |
objectives | array | 任务目标列表 | ["消灭所有敌人", "占领据点"] |
time_limit | number | 时间限制(秒),0 表示无限制 | 300 |
weather | string | 天气设置:clear / rain / snow / storm | clear |
restricted_areas | array | 禁区坐标列表 | [{ "x1": 0, "y1": 0, "x2": 10, "y2": 10 }] |
JSON 文件格式示例
{
"map_name": "峡谷争霸",
"map_description": "一个充满挑战的峡谷地图",
"world_size": 256,
"seed": 12345,
"biome_scale": 1.5,
"water_level": 0.4,
"spawn_point": { "x": 128, "y": 128 },
"max_players": 8,
"difficulty": "normal",
"day_length": 600,
"objectives": ["消灭所有敌人", "占领据点"],
"time_limit": 300,
"weather": "clear"
}此文档内容为示例,具体参数请参考游戏 MOD 的官方文档。